El estreno de A corazón abierto en el Canal RCN fue todo un exito; la estrategia que manejo RCN la cual fue estrenar esta serie médica en medio de Amor sincero y el gran Final de Las Detectivas y el Victor fue muy buena ya que cautivo a todo el publico en el horario triple AAA. Por su parte Rosario Tijeras se ha mantenido en el mismo reiting.
Chismesitos les trae los programas más vistos anoche en la franja AAA de la televisión colombiana:
1. A corazón abierto (RCN)
2. Amor sincero (RCN)
3. Las detectivas y el Victor (RCN)
4. Rosario Tijeras (RCN)
5. Bella calamidades (Caracol)
6. La bella Ceci y el imprudente (Caracol)
7. Gabriela, giros del destino (Caracol)
Ratings Colombia abril 26 de 2010
Canal Caracol
10:29 MI GORDA BELLA 8.1 3.1
11:09 PECADORA 8.5 3.3
11:45 GATA SALVAJE 10.3 3.9
12:28 DIA A DIA III 13.0 5.0
12:29 NOT CARACOL 12:30 PM 13.1 4.7
14:48 PERRO AMOR 9.3 3.4
16:03 AMARTE ASI 14.5 5.1
17:57 TU VOZ ESTEREO 16.5 6.0
19:00 NOT CARACOL 7:00 PM 19.1 7.5
20:00 BELLA CALAMIDADES 22.7 10.0
22:01 LA BELLA CECI 21.3 9.4
22:20 GABRIELA 19.5 8.6
22:40 NOT CARACOL 10:30 PM 14.0 5.7
23:10 EL RADAR 9.1 3.3
23:40 UNA NOVELA BASADA… 5.2 1.9
Canal RCN
10:33 CURA PARA ALMA 8.9 3.0
11:34 PANDILLAS 10.3 3.7
12:29 NOTICIAS RCN 1230 16.5 5.7
14:17 ESTILO RCN 15.9 5.6
14:44 RUBI 15.1 5.7
15:21 INOCENTE DE TI 13.9 5.2
15:57 JUEGO DE NINOS 11.3 4.0
16:48 BICHOS EL CHAVO 9.7 3.8
17:43 MAR DE AMOR 11.5 4.5
18:20 AMOR SINCERO 14.0 5.3
18:56 ESPACIO POLITICO 17.3 6.7
18:58 MINUTO DE DIOS 18.5 7.1
18:59 NOTICIAS RCN 1900 23.0 8.8
19:56 AMOR EN CUSTODIA 30.9 12.6
20:30 AMOR SINCERO 42.1 19.0
20:50 A CORAZON ABIERTO 42.4 20.4
21:43 LAS DETECTIVAS 41.3 19.7
22:09 ROSARIO TIJERAS 34.0 15.9
22:39 NOTICIAS RCN 2230 19.0 7.8
23:13 A CORAZON ABIERTO 10.3 3.7




Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!
Por favor cuando transmitiran el programa en Venezuela, es super bueno…